Выпь большая / Botaurus stellaris
Карта ТВП:
Список ТВП:
| № | ТВП | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды | Критерий ТВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беловежская пуща | гн | 7-20 с | 2003-2008 | Т | ↑ | |
| 2 | Березина-Гайна | гн | 5-8 с | 2006-2011 | П | ||
| 3 | Браславские озера | гн | 35с | 2006-2011 | П | ↔ | |
| 4 | Брицаловичская пуща | гн | 3-4 с | 2005-2007 | Т | ||
| 5 | Волхва | гн | 0-10 с | 2008-2010 | Э | ||
| 6 | Выгонощанские болота | гн | 13-15 с | 2010 | Т | ↓ | |
| 7 | Выдрица | гн | 1 с | 2006 | П | ||
| 8 | Голубицкая пуща | гн | + | 2005-2010 | П | ||
| 9 | Городенская Свислочь | гн | 0-5 с | 2006-2010 | Т | ↑ | |
| 10 | Гроново | гн | 1 с | 2012 | Т | ||
| 11 | Дрожбитка-Свина | гн | 10 с | 2005-2010 | Т | ||
| 12 | Дывин - Великий Лес | гн | 5 с | 2000-2009 | Т | ↔ | |
| 13 | Званец | гн | 10-15 с | 2011 | Т | ↓ | |
| 14 | Козьяны | гн | 5-8 с | 2000-2010 | Э | ||
| 15 | Лебединый Мох | гн | 3-4 п | 2005-2010 | Т | ||
| 16 | Налибокская пуща | гн | ~ 20 с | 2004-2011 | Э | ||
| 17 | Ольманские болота | гн | 15-20 с | 2007 | Э | ||
| 18 | Ореховское | гн | 15-20 п | 2004-2010 | Э | ↔ | |
| 19 | Освейский | гн | 20-30 с | 2007 | Э | ↓ | B2 |
| 20 | Пойма Днепра Лоев-Жары | гн | 10-15 с | 2006-2010 | Э | ||
| 21 | Пойма Птичи | гн | 20-25 с | 2003-2010 | Э | ||
| 22 | Пойма Щары | гн | 2 с | 2010-2013 | Т | ↔ | |
| 23 | Пойма Янки | гн | 2-3 с | 2003-2011 | Э | ||
| 24 | Полесский радиационный заповедник | гн | > 100 с | 2005-2010 | П | B2 | |
| 25 | Припятские болота | гн | + | 2011 | П | ||
| 26 | Простырь | гн | 25-40 с | 2003-2006 | Э | ||
| 27 | Река Лесная | гн | 10-15 п | 2004-2011 | П | ↔ | |
| 28 | Рыбхоз «Белое» | гн | 7 с | 2010 | Т | ↓ | |
| 29 | Рыбхоз «Полесье» | гн | 3 с | 2009 | Т | ↓ | |
| 30 | Селец | гн | 20-40 с | 2005-2008 | Э | B2 | |
| 31 | Сервечь | гн | + | 2010 | П | ||
| 32 | Споровское | гн | 10-20 с | 2007 | Э | ||
| 33 | Средняя Припять | гн | 150-315 с | 2005-2011 | Э | ↔ | B2 |
| 34 | Туровский луг | гн | + | 2006-2011 | П | ||
| 35 | Хованщина | гн | + | 2006-2010 | П | ||
| 36 | Червоное | гн | 20-30 с | 2000-2005 | Э | B2 |
Описание вида:
Палева-карычневая, стракатая, з чорным верхам галавы. Маладыя падобныя на дарослых, але плямы крыху святлейшыя, а «вусы» меней выразныя. Ад маладых чапляў-квакваў адрозніваюцца адсутнасцю белых рысак на версе цела. Голас: моцнае (можна пачуць з адлегласці каля 1 км), паўтараемае, часцей за ўсё, некалькі разоў з інтэрваламі ў некалькі секунд «ы-ы-ып-пруумб». Акрамя гэтага, гарлавое карканне «краў, грок», падобнае на голас чаплі-кваквы. Даўжыня цела 62-80 см, размах крылаў 100-135 см. Самка крыху меншая за самца.
Падвiды: В. s. stellaris - ад Вялiкабрытанii, зах. i паўд. Еўропы праз Сярэд. Азiю да Ахоцкага м. i Японii, паўн.-ўсх. Афрыка i ад Iрана праз паўн. Iндыю да паўд. Кiтая; B. s. capensis - Афрыка на Пд ад Сахары.
Бiятоп: вялiкiя ўчасткі трыснягу, нізінныя балоты, плыткія азёры, рыбныя ставы.
Гняздо: сярод самкнутага трыснягуа (часцей за ўсё на цвёрдай аснове або на кучы). Плоскі подсцiл cа шчыльна прылеглых, крыва ўкладзеных слаёў (знiзу подсцiл з лiстоў трыснягу i аеру; наступныя слаi - сухiя i вiльготныя сцяблiны трыснягу, укладзеныя папераменна). D = 50-90 см, H = 50 см (новае гняздо), пад канец наседжвання - прыбл. 35 см.
Яйкi: 3-6, крыху падоўжаныя з тупым вузейшым канцом, алiўкава-зеленаватыя. Памеры: 53,0 х 38,0 мм (47,0-59,0 х 35,0-42,0 мм).
Арэал:разарваны. Еўропа (акрамя Пн), цэнтр. пояс Азii да Цiхага ак., паўд. i паўн.-зах. Афрыка.
Пералёты: III-IV, VIII-XI. Паўднёвыя папуляцыi - аселыя.
Месца зiмовак: паўд. і зах. часткі гнездавога арэала, паўд. Азiя, паўн. i трапiчная Афрыка, Аравiйскi п-аў.
Беларусь: Шырока распаўсюджаны, але нешматлікі на гнездаванні від.


